사업위치 | 인천시 연수구 송도동 30-1 B1블럭 |
건축규모 | 지하3층, 지상 35~48층 아파트 4개동 578세대 아파텔 3개동 628세대 총 1206세대 |
주차대수 | 총 1681대 공동 주택 881대, 691대 근린생활시설 109대 |
대지면적 | 35,765.8000㎡ |
총 연면적 | 231,797,0130㎡ |
시행/시공 | 디엠개발(주) 대방건설(주), 대방건설산업 |
평 형 | 세대수 |
84A | 94 |
84B | 94 |
114A | 254 |
114B | 127 |
174A | 6 |
174B | 3 |
합계 | 578 |
평 형 | 세대수 |
84oA | 208 |
84oB | 420 |
합계 | 628 |
※정확한 지도의 표시는 다를 수 있습니다.