동탄 두드림부동산
중동탄 양지프라자
대지면적 | 1,759㎡ |
건축면적 | 1,053㎡ |
대지위치 | 동탄2 근린생활시설용지 43-1 |
건물층수 | 지하 2층 ~ 지상 5층 |
확대 1층 | 호수 | 전용면적(평) | 분양면적(평) |
101 | 12.648 | 24.905 |
102 | 9.970 | 19,632 |
103 | 12,133 | 23,885 |
104 | 13,812 | 23,891 |
105 | 13,812 | 27,198 |
106 | 13,643 | 26,865 |
107 | 13,643
| 26,865 |
108 | 13,643
| 26,865 |
109 | 18,755 | 36,932 |
110 | 11,029 | 21,720 |
111 | 10,733 | 21,136 |
112 | 13,643 | 26,865
|
113 | 13,643 | 26,865 |
114 | 13,643
| 26,865
|
115 | 13,812 | 27,198 |
116 | 12,133 | 23,891 |
117 | 12,130 | 23,891 |
118 | 9,970 | 19,632 |
119 | 12,648 | 24,905 |
확대 층 | 호수 | 전용면적(평) | 분양면적(평) |
2층 | 201 | 25,074 | 49,374 |
202 | 23,688 | 46,688 |
203 | 40,928 | 80,592 |
204 | 32,482 | 63,961 |
205 | 32,489 | 69,881 |
206 | 40,928 | 80,592 |
207 | 23,710 | 46,688 |
208 | 25,074 | 49,374 |
확대 층 | 호수 | 전용면적 | 분양면적 |
3층 | 301 | 25,074 | 49,374 |
302 | 23,710 | 46,688 |
303 | 40,928 | 80,592 |
304 | 32,482 | 63,961 |
305 | 35,489 | 69,881 |
306 | 40,928 | 80,592 |
307 | 23,710 | 46,688 |
308 | 25,074 | 49,374 |
확대 동탄 양지프라자
경기도 화성시 오산동 458-6